05:54
06:30 06:48
07:11 07:34 07:50
08:08 08:24 08:35 08:53
09:13 09:22 09:36 09:50
10:06 10:20 10:35 10:52
11:09 11:24 11:42 11:50
12:07 12:21 12:42 12:55
13:09 13:20 13:36 13:52
14:07 14:24 14:36 14:57
15:09 15:27 15:37 15:52
16:06 16:23 16:43 16:53
17:08 17:19 17:37 17:49
18:09 18:21 18:35 18:51
19:06 19:20 19:32 19:51
20:10 20:32 20:53
21:09 21:29 21:51
22:14 22:29 22:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס